云南商务职业学院五年制大专招生
专业名称 | 层次 | 学制 | 招生计划 |
护理 | 大专 | 5年 | 1200人 |
医学影像技术 | 大专 | 5年 | 800人 |
会计 | 大专 | 5年 | 200人 |
航空服务 | 大专 | 5年 | 200人 |
铁道运输管理 | 大专 | 5年 | 500人 |
城市轨道交通运营管理 | 大专 | 5年 | 500人 |
旅游服务与管理 | 大专 | 5年 | 500人 |
会计(服务管理) | 大专 | 5年 | 200人 |
金融事务(国际金融) | 大专 | 5年 | 100人 |
金融事务(投资与理财) | 大专 | 5年 | 100人 |
电子商务 | 大专 | 5年 | 100人 |
国际商务 | 大专 | 5年 | 100人 |
工商行政管理 | 大专 | 5年 | 100人 |
高星级饭店运营与管理 | 大专 | 5年 | 100人 |
人力资源管理事务 | 大专 | 5年 | 100人 |
商品经营 | 大专 | 5年 | 100人 |
市场营销 | 大专 | 5年 | 100人 |
工艺美术 | 大专 | 5年 | 100人 |
广播影视节目制作 | 大专 | 5年 | 100人 |
工程造价 | 大专 | 5年 | 200人 |
建筑工程施工 | 大专 | 5年 | 200人 |
市政工程施工 | 大专 | 5年 | 100人 |
汽车运用与维修 | 大专 | 5年 | 500人 |
登记报名