昆明卫校招生计划
专业名称 | 招生计划 |
护理 | 1520人 |
药剂 | 160人 |
助产 | 240人 |
医学检验技术 | 240人 |
康复技术 | 240人 |
医学影像技术 | 240人 |
口腔修复工艺 | 160人 |
农村医学 | 160人 |
登记报名
专业名称 | 招生计划 |
护理 | 1520人 |
药剂 | 160人 |
助产 | 240人 |
医学检验技术 | 240人 |
康复技术 | 240人 |
医学影像技术 | 240人 |
口腔修复工艺 | 160人 |
农村医学 | 160人 |
Copyright © 2017-2023 蜀ICP备13019401号-6蜀公网安备 - - -商务合作
本站信息仅供参考,本站不承担由此引起的法律责任