在线咨询
9:00-22:00
招生专业 | 招生层次 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
化工工艺 | 五年贯通培养 | 初中 | 3+2 | 50 | 与化工职院联办 |
电子商务 | 五年贯通培养 | 初中 | 3+2 | 30 | |
机械设备维修 | 五年贯通培养 | 初中 | 3+2 | 50 | 与工商职院联办 |
食品加工与检验 | 五年贯通培养 | 初中 | 3+2 | 30 | |
药物分析与检验 | 高级工 | 初中 | 5年 | 60 | |
药物制剂 | 高级工 | 初中 | 5年 | 60 | |
建筑施工 | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
化工工艺 | 高级工 | 初中 | 5年 | 30 | |
电子技术应用(集成电路测试) | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
电子商务 | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
会计(碳排放交易) | 高级工 | 初中 | 5年 | 30 | |
幼儿教育(保育员) | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
健康服务与管理 | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
康复保健(中医) | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
多媒体 | 高级工 | 初中 | 5年 | 80 | |
云计算技术与应用 | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 | |
物联网应用技术 | 高级工 | 初中 | 5年 | 50 | |
化学制药 | 预备技师 | 初中 | 6年 | 70 | |
环境保护与检测 | 预备技师 | 初中 | 6年 | 30 | |
工业机器人应用与维护 | 预备技师 | 初中 | 6年 | 80 | |
机电一体化技术 | 预备技师 | 初中 | 6年 | 80 | |
计算机网络应用 | 预备技师 | 初中 | 6年 | 50 |
备注:
1、招生计划以四川省教育厅、四川省人社厅、成都市人社局批复或公布为准。
2、特别告知:五年贯通培养的招生专业和专业计划数以四川省教育厅公布为准,就读五年贯通培养学生三年后转录高职阶段将实行考核淘汰制,淘汰比例原则不低于获得转录高职阶段继续学习资格学生人数的50%。
3、若专业报读人数未达到组班人数,将实行合班教学,学生也可在规定时段内向学院教务申请调配到其他层次或专业就读(录取为五年贯通培养新生除外)。
4、根据招生报名进展情况,学院将结合实际情况适时调整招生计划。
5、云计算技术与应用专业属今年新增专业,若未获批,原则上报读该专业的考生可调到“信息工程系”计算机网络应用、物联网应用技术、多媒体制作专业就读。
6、有色盲的考生不适宜报读“化工制药系”所设专业。
7、新生就读的校区由学院根据新生报到人数、结合专业等情况进行统一安排,事先承诺新生的就读校区无效。