在线咨询
9:00-22:00
作者:四川理工技师学院 发布时间:2021-04-02
2021年四川理工技师学院招生已经开始了,对学校比较感兴趣的,想了解学校招生情况的家长和同学,可以看看以下的内容,了解一下具体的招生要求、专业、计划等内容。
招生专业 | 招生层次 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 |
电子商务 | 五年贯通培养 | 初中毕业生 | 5年 | 50 |
化工工艺 | 五年贯通培养 | 初中毕业生 | 5年 | 50 |
机械设备维修 | 五年贯通培养 | 初中毕业生 | 5年 | 50 |
*食品加工与检验 | 五年贯通培养 | 初中毕业生 | 5年 | 50 |
机电一体化技术 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 30 |
化学制药 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 50 |
*环境保护与检测 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 30 |
工业机器人应用与维护 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 30 |
数控加工 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 80 |
计算机网络应用 | 预备技师 | 初中毕业生 | 6年 | 60 |
*化学制药(药物分析方向) | 预备技师 | 高中或中职毕业生 | 4年 | 30 |
*环境保护与检测 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 80 |
化工工艺 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 40 |
*化工分析与检验 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 30 |
药物制剂 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 80 |
*药物分析与检验 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 40 |
工业机器人应用与维护 | 高级工 | 初中 | 5年 | 40 |
数控加工 | 高级工 | 初中 | 5年 | 80 |
电子商务 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 100 |
会计 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 45 |
幼儿教育 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 80 |
健康服务与管理 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 45 |
康复保健(中医方向) | 高级工 | 初中毕业 | 5年 | 30 |
建筑施工 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 60 |
机电一体化技术 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 80 |
计算机网络应用 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 120 |
物联网应用技术 | 高级工 | 初中毕业生 | 5年 | 120 |
以上是对四川理工技师学院2021年招生简章的介绍,由于学校的每个专业招生名额都是有限的,招满截止,想要报读的可以抓紧时间咨询了解了。