云南商务职业学院五年制招生
发布时间:2019-05-03
云南商务职业学院五年制招生 | |||||
学院代码:530752 | |||||
序号 | 专业代码 | 中职专业名称 | 中职专业对应高职专业名称 | 学制 | 备注 |
1 | 121100 | 电子商务 | 电子商务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
2 | 121000 | 市场营销 | 电子商务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
3 | 180500 | 工商行政管理事务 | 工商企业管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
4 | 180600 | 人力资源管理事务 | 工商企业管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
5 | 120700 | 商品经营 | 工商企业管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
6 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
7 | 130200 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
8 | 121900 | 物流服务与管理 | 物流管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
9 | 170100 | 法律事务 | 法律事务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
10 | 121300 | 商务英语 | 商务英语 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
11 | 180200 | 文秘 | 文秘 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
12 | 120100 | 会计 | 财务管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
13 | 120100 | 会计 | 会计 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
14 | 120400 | 金融事务 | 投资与理财 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
15 | 120400 | 金融事务 | 国际金融 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
16 | 121200 | 国际商务 | 国际商务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
17 | 082300 | 航空服务 | 航空服务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
18 | 080100 | 铁道运输管理 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
19 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
20 | 082500 | 汽车运用与维修 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
21 | 040100 | 建筑工程施工 | 建筑工程管理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
22 | 040100 | 建筑工程施工 | 建设工程监理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
23 | 040500 | 工程造价 | 工程造价 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
24 | 041200 | 市政工程施工 | 市政工程技术 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
25 | 142000 | 工艺美术 | 环境艺术设计 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
26 | 140200 | 广播影视节目制作 | 影视多媒体技术 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
27 | 100100 | 护理 | 护理 | 5 | 学费按省发改委审批的收费标准收取 |
28 | 100800 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 5 |
学费按省发改委审批的收费标准收取 |
- 上一篇:云南商务职业学院中专招生专业
- 下一篇:四川红十字卫生学校需要分数线吗
相关推荐
- 云南商务职业学院市政工程施工专业
- 云南商务职业学院广播影视节目制作专业
- 云南商务职业学院工艺美术专业
- 云南商务职业学院商品经营专业
- 云南商务职业学院人力资源管理事务专业
- 云南商务职业学院工商行政管理专业
- 云南商务职业学院国际商务专业
- 云南商务职业学院金融事务(投资与理财)专业
- 云南商务职业学院会计专业(财务管理)
- 云南商务职业学院医学影像技术专业
- 云南商务职业学院护理专业
- 云南商务职业学院城市轨道交通运营管理专业
- 云南商务职业学院航空服务专业
- 云南商务职业学院汽车运用与维修专业
- 云南商务职业学院铁道运输管理专业
- 云南商务职业学院计算机平面设计专业
- 云南商务职业学院数字媒体技术应用专业
- 云南商务职业学院高星级饭店运营与管理专业
- 云南商务职业学院旅游服务与管理专业
- 云南商务职业学院商务英语专业